Hardware and Software Compatibility Chart:
This chart is also available as a PDF download – easier to read in full, and useful to take to a hire company.
This is by no means an exhaustive list of devices and software that RePro supports, but represents a large number of known options – please do your own research. RePro will support any encoder that outputs an SRT stream.
Encoders / Decoders | Network Connectivity | Form Factor | Power | Video In | Video Out | Audio Connectivity | HDR Support | HDR Meta | Supported Colour Spaces | Codecs | Max Resolution / fps | Max Encoding bit depth | Max Encoded Chroma Subsampling | Max bit rate | TC Support | Suitable For ➡ | DIT | SDR Grade | HDR Grade | SDR Edit | HDR Edit | VFX | Video Op | On Cam | Reality | |
Hardware Encoders | ||||||||||||||||||||||||||
Ethernet / Wi-Fi | Desktop | 12VDC | 12G SDI or HDMI | None | Embedded | Yes | Yes | (BT.2020) SDR and HDR - HLG or PQ (ST 2084) | HEVC, h264 | 4K DCI/60P | 10 bit | 4:2:2 | 85Mbs | Yes | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Ethernet + Wi-Fi + 5x Bonded 5G | On Cam | 12VDC | 12G SDI | Loop 12G SDI | Embedded | Yes | Yes | (BT.2020) SDR and HDR - HLG or PQ (ST 2084) | HEVC, h264 | 4K DCI/60P | 10 bit | 4:2:2 | 85Mbs | Yes | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Ethernet | Rack System | 12VDC | 12G SDI or HDMI | Loop 12G SDI | Embedded | Yes | Yes | (BT.2020) SDR and HDR - HLG or PQ (ST 2084) | HEVC, h264 | 4K DCI/60P | 10 bit | 4:2:2 | 85Mbs | Yes | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Ethernet + SFP+ | Desktop | 12VDC | 12G SDI or Quad 3GSDI | None | Embedded + Line in | Yes | Yes | (BT.2020) SDR and HDR - HLG or PQ (ST 2084) | HEVC, h264 | 2160/60P | 10 bit | 4:2:2 | 85Mbs | Yes | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Ethernet (LEMO Rugged) | Milspec | 28VDC | Quad 3G SDI | None | Embedded + Line in | Yes | Yes | (BT.2020) SDR and HDR - HLG or PQ (ST 2084) | HEVC, h264 | 2160/60P | 10 bit | 4:2:2 | 85Mbs | Yes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Ethernet (LEMO Rugged) | Ultra Compact | 5VDC or 12VDC | 3G SDI | None | Embedded + Line in | Yes | Yes | (BT.2020) SDR and HDR - HLG or PQ (ST 2084) | HEVC, h264 | 1080/60P | 10bit | 4:2:2 | 85Mbs | Yes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Ethernet / Bonded 5G / Wi-Fi | Desktop | 12VDC or POE | Dual - 3G SDI + HDMI | Loop - SDI + HDMI | Embedded + Line in | No | No | Rec709 | HEVC, h264 | HDMI 2160/30P SDI 1080/60P | 8 bit | 4:2:0 | 120Mbs | No | X | X | X | X | X | |||||||
Ethernet / 3ch Bonded 4G / Wi-Fi | On Cam | 12VDC | 3G SDI/HDMI | None | Embedded + Line in | No | No | Rec709 | HEVC, h264 | 1080/60P | 8 bit | 4:2:0 | Not Specified | No | X | X | X | X | X | X | ||||||
Ethernet / 6ch Bonded 5G / Wi-Fi | Portable | 12VDC | 3G SDI/HDMI | None | Embedded + Line in | No | No | Rec709 | HEVC, h265 | 2160/30P | 8 bit | 4:2:0 | Not Specified | No | X | X | X | X | X | |||||||
Kiloview RE-3 | Ethernet | R/M frame | 12VDC | 3G SDI/HDMI | None | Embedded + Line in | No | No | Rec709 | HEVC, h264 | 1080/60P | 8 bit | 4:2:0 | Not Specified | No | X | X | X | X | X | ||||||
Ethernet | Desktop / On Cam | 12VDC | HDMI | HDMI | Embedded + Line in | Yes (but does not pass HDR meta to iOS) | No | Rec709 | HEVC, h264 | 2160/60P | 10bit | 4:2:2 | 120Mbs | No | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Ethernet | Desktop | 12VDC | 12G SDI | 12G SDI | Embedded + Line in | Yes (but does not pass HDR meta to iOS) | No | HEVC, h264 | 2160/60P | 10bit | 4:2:2 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Ethernet | Desktop / RM | 12VDC | 12G SDI | 12G SDI | Embedded | Yes | Yes | (BT.2020) SDR and HDR - HLG or PQ (ST 2084) | HEVC, h264 | 2160/60P | 10bit | 4:2:2 | HD 4.5Mbs | X | X | X | X | X | ||||||||
Ethernet | Desktop / RM | 12VDC | 12G SDI | 12G SDI | Embedded | Yes | Yes | (BT.2020) SDR and HDR - HLG or PQ (ST 2084) | HEVC, h264 | 1080/60P | 10bit | 4:2:2 | HD 4.5Mbs | X | X | X | X | X | ||||||||
BirdDog Play | Ethernet | Desktop | 5VDC | HDMI | Nobe | Embedded | No | No | Rec709 | Not Specified | 2160/60P | 8bit | 4:2:0 | No | ||||||||||||
Ethernet / 5G (optional) / Wi-Fi | Desktop | 5VDC | 3G+6G SDI or HDMI | Loop - SDI + HDMI | Embedded + Line in | No | No | Rec709 | HEVC, h264 | 2048x1080/60P | Not Specified | Not Specified | 16Mbs Main + 16Mbs Sub | Yes | X | X | X | X | X | X | ||||||
Ethernet / 5G (optional) / Wi-Fi | Desktop | 5VDC | 3G+6G SDI or HDMI | Loop - SDI + HDMI | Embedded + Line in | Yes | Yes | Rec709 SDR and HDR - HLG or PQ (ST 2084) | HEVC, h264 | 2160/30P | 10bit | 4:2:2 | 32Mbs + Sub | Yes | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Hardware Decoders | ||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi or Ethernet | Desktop | 110/240VAC | N/A | HDMI | HDMI | Yes | Yes | (BT.2020) SDR and HDR - HLG or PQ (ST 2084) | HEVC, h264 | 2160/60P | 10bit | 4:2:2 | N/A | No | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Ethernet / Bonded 5G / Wi-Fi | Desktop | 12VDC or POE | Dual - 3G SDI + HDMI | Loop - SDI + HDMI | Embedded + Line in | No | No | Rec709 | HEVC, h264 | HDMI 2160/30P SDI 1080/60P | 8 bit | 4:2:0 | No | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Ethernet / Wi-Fi | Desktop | 12VDC | 12G SDI or HDMI | None | Embedded | Yes | Yes | (BT.2020) SDR and HDR - HLG or PQ (ST 2084) | HEVC, h264 | 4K DCI/60P | 10 bit | 4:2:2 | 85Mbs | Yes | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Ethernet + SFP+ | Desktop | 12VDC | SDI or Quad 3G SDI | None | Embedded + Line in | Yes | Yes | (BT.2020) SDR and HDR - HLG or PQ (ST 2084) | HEVC, h264 | 2160/60P | 10 bit | 4:2:2 | 85Mbs | Yes | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Ethernet | Desktop / RM | 12VDC | 12G SDI | 12G SDI | Embedded | Yes | Yes | (BT.2020) SDR and HDR - HLG or PQ (ST 2084) | HEVC, h264 | 2160/60P | 10bit | 4:2:2 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Software Encoders | ||||||||||||||||||||||||||
RePro Connect (Mac Intel, Mac M-series, Windows) | System Networking | N/A | N/A | BMD/AJA/NDI | BMD/AJA/NDI | BMD/AJA/NDI | No | No | (BT.2020) SDR and HDR - HLG or PQ (ST 2084) | HEVC, h264 | 2160/60P | 8/16bit | 4:2:0 | 20Mbs | No | X | X | X | X | X | ||||||
Nobe Omniscope Pro | System Networking | N/A | N/A | BMD/AJA/NDI | BMD/AJA/NDI | BMD/AJA/NDI | Yes | No | (BT.2020) SDR and HDR - HLG or PQ (ST 2084) | HEVC, h264 | 2160/60P | 10bit | 4:2:2 | No | X | X | X | X | X | X | X | |||||
RePro Pulsar | System Networking | N/A | N/A | BMD/AJA/NDI/UI | BMD/AJA/NDI/UI | BMD/AJA/NDI/UI | TBA | TBA | Rec709 | HEVC, h265 | 2160/60P | TBA | TBA | X | X | X | X | X | X | X |
